znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Bodovací soutěž - listopad            
                 
  tréninky bedna skok hod odbití medik medik celkem
  TJ počet cm m počet m m  
Bára 4. tř 58 8 12 13 10 9 9 119
limit   18 150 10 30 7,0 10  
výkon   16 155 14,5 30 6,5 9  
Bianca 4.tř 55 12 20 12 10 5 0 114
limit   18 150 10 30 7,0 10  
výkon   20 176 13 30 4,0 0  
Gábina 4.tř 45 8 0 12 5 8 0 78
limit   18 150 10 30 7,0 10  
výkon   16 0 13 10 5,5 0  
Viky 5 tř. 45 10 -5 0 0 7 5 62
limit   20 160 12 30 8,0 11  
výkon   20 146 0 0 6,0 6,5  
Samanta 4.tř 23 8 -10 0 0 0 0 21
limit   18 150 10 30 7,0 10  
výkon   15 124 0 0 0,0 0  
Klárka 5 tř. 60 10 -5 8 10 8 5 96
limit   20 160 12 30 8,0 11  
výkon   20 150 9 30 6,5 5,5  
Adélka 3.tř 50 0 -15 10 5 6 8 64
limit   15 140 8 30 5,0 7  
výkon   0 110 8 6 3,0 5  
Simča 3.tř 58 8 -10 12 7 7 9 91
limit   15 140 8 30 5,0 7  
výkon   12 120 9 15 3,5 6  
Vendy 3. tř. 55 10 -5 12 5 11 0 88
limit   15 140 8 30 5,0 7  
výkon   15 132 10 10 5,5 0  
Elisa 6.tř 0 0 0 0 0 0 0 0
limit   0 170 0 20 10,0 12  
výkon   0 0 0 0 0,0 0  

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy