Nabídka
Nabízíme volné pracovní místo zde.
V měsíci lednu a únoru proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže "Pythagoriáda". Zúčastnili se žáci 5. až 8. ročníků a řešili 15 matematických úloh. Jak jsme dopadli vidíme v tabulce:

| Naši nejlepší řešitelé | |||||
| V.A | VI.A | VII.A | |||
| Roubal Václav | Křivka Jan | Hreňuková Anna | |||
| Malinovská Adéla | Bouchalová Pavlína | Heřman Jaroslav | |||
| Křivková Kateřina | Pekárková Simona | Bufka Petr | |||
| Běhounková Pavlína | Koudelková Nikola | ||||
| Šťastný Jan | |||||
| Fišer Martin | |||||
| Kuplent Jan | |||||
| VII.B | VIII.A | ||||
| Drahokoupil Daniel | Muška Matěj | ||||
| Karnolt Adam | Krautwurmová Eva | ||||
| Novák Michael | Krapf Jan | ||||
| Tříska Karel | Čížková Alena | ||||
| Jelínková Iveta | |||||
| Štěpánek Jakub | |||||
| Suchánková Jarmila | |||||
Do okresního kola postupuje Václav Roubal z V.A a Jan Křivka ze VI.A.