Nabídka
Nabízíme volné pracovní místo zde.
Každoročně se žáci naší školy účastní matematické soutěže "Matematický klokan". Sotěžíme ve čtyřech kategoriích. Cvrček je pro žáky druhých a třetích tříd, Klokánek je pro čtvrťáky a páťáky, Benjamín pro šestky a sedmičky a Kadet pro ty nejstarší, tedy osmáky a deváťáky. Jak jsme se umístili v jednotlivých kategoriích vidíme v následujících tabulkách, kde jsou naši nejúspěšnější řešitelé.
| Kategorie Cvrček | ||||
| 2. a 3. ročníky | ||||
| 1. | Stanislav Lacko | II.A | 61 bodů | |
| 2. | Adéla Rychlíková | II.A | 61 bodů | |
| 3. | Lucie Kováčová | II.A | 59 bodů | |
| Kategorie Klokánek | ||||
| 4. a 5. ročníky | ||||
| 1. | Simona Oswaldová | IV.A | 104 bodů | |
| 2. | Barbora Lattová | IV.A | 99 bodů | |
| 3. | Adrian Chovanyecz | V.A | 93 bodů | |
| Kategorie Benjamín | ||||
| 6. a 7. ročníky | ||||
| 1. | Jana Přindišová | VI.A | 66 bodů | |
| 2. | Anita Matoušková | VII.B | 51 bodů | |
| 3. | Petr Černý | VI.A | 49 bodů | |
| Kategorie Kadet | ||||
| 8. a 9. ročníky | ||||
| 1. | Kryštof Zettl | VIII.A | 57 bodů | |
| 2. | Jaroslav Sojka | VIII.A | 56 bodů | |
| 3. | Sarah Oswaldová, Viktorie Jašková | IX.A,B | 49 bodů | |
Simona Oswaldová ze IV.A se z celého okresu Sokolov (861 soutěžících v kategorii Klokánek) umístila na krásném 5. místě. Gratulujeme.